Giá cao su hôm nay ngày 14/9 kỳ hạn tại Tokyo và Thượng Hải giảm sau 3 ngày tăng liên tiếp. Giá dầu ngày thứ năm (14/9) tăng khoảng 2% so với phiên trước đó.
Yếu tố cơ bản
Tại Sơ giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 giảm 1,2 yên, xuống còn 229,8 yên/kg, sau khi đạt mức cao nhất gần 1 tuần trong phiên trước đó.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, hợp đồng benchmark giảm 1% sau khi đóng cửa giao dịch giảm 1,1%.
Tin tức thị trường
Giá dầu ngày thứ năm (14/9) tăng khoảng 2% so với phiên trước đó, được hậu thuẫn sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu gia tăng.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 110,59 yên so với khoảng 109,95 yên ngày thứ tư (13/9).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần trong ngày thứ tư (13/9), do hoạt động bán ra chốt lời, dự trữ tại kho ngoại quan Sở giao dịch kim loại London gia tăng, lo ngại về nhu cầu Trung Quốc tăng và đồng đô la Mỹ tăng cao.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 13/9
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
17-Oct | 193 | 193 | 192 | 192,5 |
17-Nov | 195 | 195 | 194 | 194 |
17-Dec | 196 | 198,5 | 195,5 | 196,6 |
18-Jan | 198,1 | 198,8 | 198,1 | 198,8 |
18-Feb | 202 | 202,5 | 200 | 202,4 |
18-Mar | 203 | 203 | 202 | 203,9 |
18-Apr | 206 | 206 | 205 | 204,6 |
18-Jul | 208 | 208 | 208 | 207 |
18-Aug | 205,3 | 205,3 | 205 | 206,8 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
17-Oct | 169 | 169,8 | 167,6 | 168,3 |
17-Nov | 170,2 | 171,1 | 169,3 | 169,7 |
17-Dec | 173,3 | 174,7 | 171,9 | 172,7 |
18-Jan | 175,4 | 177,2 | 174,2 | 174,6 |
18-Feb | 176,7 | 179,1 | 176,1 | 176,5 |
18-Mar | 178,3 | 180,4 | 177,7 | 178 |
18-Apr | 182,1 | 182,1 | 180,1 | 180,4 |
18-May | 184,1 | 184,7 | 182,7 | 183,3 |
18-Jun | 187,2 | 187,2 | 184,2 | 184,2 |
18-Jul | 188 | 188 | 185,1 | 185,3 |
18-Aug | 187,9 | 187,9 | 187,9 | 186,4 |
Nguồn: VITIC/Reuters
>> Để biết thêm về thông tin giá cao su hôm nay mới nhất. Hãy nhấp vô đây...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét