Giá cao su TOCOM ngày 11/9 dao động xuống gần mức thấp nhất trong 1 tuần do đồng yên tăng mạnh.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 không thay đổi, ở mức 226 yên/kg, sau khi giảm 2,2% ngày thứ sáu (8/9).
Tin tức thị trường
Giá dầu thô Mỹ giảm hơn 3% trong ngày thứ sáu (8/9), do lo ngại nhu cầu năng lượng sẽ chịu ảnh hưởng mạnh do bão Irma, một trong những cơn bão mạnh nhất trong 1 thập kỷ, tiến về Florida và phía Đông Nam.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 108,28 yên so với khoảng 107,76 yên ngày thứ sáu (8/9).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1,2%.
Giá đồng giảm ngày thứ sáu (8/9), do hoạt động bán ra chốt lời, giá đồng tăng 20% kể từ tháng 6/2017. Điều này không chứng minh được, nhập khẩu đồng của Trung Quốc chỉ bền vững trong 4 tháng qua.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 8/9
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
17-Oct | 198 | 198 | 193,5 | 195 |
17-Nov | 200,5 | 200,5 | 194,6 | 197,1 |
17-Dec | 196,5 | 200,8 | 195,6 | 200,4 |
18-Jan | 203,4 | 203,6 | 198,4 | 202 |
18-Feb | 204 | 204 | 200 | 204,1 |
18-Mar | 204,6 | 104,6 | 20,26 | 204,7 |
18-Jul | 208,7 | 210 | 208,7 | 210 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
17-Oct | 170,2 | 170,5 | 165,5 | 168,8 |
17-Nov | 170,7 | 172 | 167 | 170,3 |
17-Dec | 174,5 | 175,2 | 169,2 | 173,1 |
18-Jan | 176,6 | 178,1 | 172,3 | 175,8 |
18-Feb | 178,8 | 180,1 | 174,4 | 177,9 |
18-Mar | 181,1 | 182,2 | 176 | 180 |
18-Apr | 182 | 183,9 | 178,3 | 182,5 |
18-May | 184,8 | 186,6 | 180 | 185,9 |
18-Jun | 186,4 | 188,1 | 181,8 | 187 |
18-Jul | 187,3 | 188,5 | 185,9 | 188,2 |
18-Aug | 187 | 187 | 187 | 189 |
Nguồn: VITIC/Reuters
>> Để đọc thêm nhiều thông tin về thị trường giá cao su tocom mới nhất. Hãy nhấp vô đây...
http://vietnambiz.vn/tags/gia-cao-su.tag
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét