Giá cao su hôm nay 31/8 có dấu hiệu tăng nhẹ, đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất 2 tuần so với đồng yên.
>> Đọc thêm:
Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 31/8 tăng, do đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất 2 tuần so với đồng yên, khiến tài sản mua bằng đồng yên Nhật Bản rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 tăng 0,5 yên, lên 216,6 yên (tương đương 1,96 USD)/kg.
Tin tức thị trường
Giá xăng kỳ hạn tại Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2015, do siêu bão Harvey đóng cửa 1/4 công suất sản xuất của nhà máy lọc dầu tại Mỹ, hạn chế nhu cầu đối với dầu thô, trong khi nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu gia tăng.Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 110,51 yên so với khoảng 110,11 yên ngày thứ tư (30/8).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,5%.Giá nickel thoái lui ngày thứ tư (30/8), nhưng vẫn ở mức cao nhất gần 9 tháng, do nhu cầu từ các nhà máy thép không gỉ Trung Quốc tăng mạnh mẽ, và nguồn cung từ Philippine – nước xuất khẩu quặng hàng đầu - suy giảm.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 30/8
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
17-Sep | 187 | 187 | 183 | 185,9 |
17-Oct | 184 | 184 | 184 | 186,1 |
17-Nov | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 186,3 |
17-Dec | 186,1 | 186,1 | 185,8 | 186,5 |
18-Jan | 187 | 187,5 | 185,5 | 186,3 |
18-Feb | 188 | 188 | 187 | 188 |
18-Mar | 192 | 192 | 192 | 192 |
18-Apr | 191 | 197 | 191 | 195 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
17-Sep | 152,6 | 154,4 | 152,5 | 154 |
17-Oct | 154,6 | 156 | 154,5 | 155,1 |
17-Nov | 156,4 | 157,2 | 156,3 | 156,5 |
17-Dec | 160 | 160,5 | 159 | 159,3 |
18-Jan | 163,5 | 164,2 | 162,2 | 162,4 |
18-Feb | 165,5 | 166,2 | 164,4 | 164,8 |
18-Mar | 167,8 | 168,5 | 166,8 | 167,3 |
18-Apr | 168,8 | 170,5 | 168,8 | 169,1 |
18-May | 169,8 | 172 | 169,7 | 170,1 |
18-Jun | 171,8 | 172,5 | 171,2 | 171,7 |
18-Jul | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 173,4 |
18-Aug | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 174 |
Nguồn: VITIC/Reuters
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét